Ez az oldal azon keveseknek szól, akik nem feltétlenül használjátok vagy ismeritek a mi mértékegységeinket. Akkor jött az ötlet, hogy készítsek valami hasonlót, amikor észrevettem, hogy a google a dkg-ot egyszer csészének, másszor unciának fordítja...ráadásul egyazon recepten belül. Komolyan remélem, hogy a vállalkozó szellemű angol nyelvű látogató végül nem készítette el azt, ami a fordítás szerint a recept volt. :O
Tehát, egy kis gyors "mi micsoda"...
| l | dl | cl | ml | |
| l (liter) | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| dl (deciliter) | 0,1 | 1 | 10 | 100 |
| cl (centiliter) | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 |
| ml (milliliter) | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 |
| kg | dkg | g | ||
| kg (kilogramm) | 1 | 100 | 1000 | |
| dkg (dekagramm) | 0,1 | 1 | 10 | |
| g (gramm) | 0,001 | 0,01 | 1 | |
| 1 °C | 33,8 °F | |||
| 50 °C | 122 °F | |||
| 70 °C | 158 °F | |||
| 90 °C | 194 °F | |||
| 110 °C | 230 °F | |||
| 130 °C | 266 °F | |||
| 150 °C | 302 °F | |||
| 170 °C | 338 °F | |||
| 190 °C | 374 °F | |||
| 210 °C | 410 °F | |||
| 230 °C | 446 °F | |||
| 250 °C | 482 °F |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése